+7 (800) 550-48-96
бесплатно по России
+7 (4742) 56-32-21
Липецк
+7 (473) 300-31-93
Воронеж
Главная → Продукция → Расходомеры → Измерение и учет расхода жидкостей (электромагнитный метод) → ВЗЛЕТ ТЭР раздельное исполнение
ВЗЛЕТ ТЭР раздельное исполнение
Предназначен для точного и стабильного измерения расхода и объема различных жидкостей (в том числе агрессивных, пищевых) в технологических процессах промышленных предприятий.
Опросный лист
Узнать стоимость
Технические характеристики:
Характеристика | Значение | ||||||||||||
Номинальный диаметр, DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
Наиб. измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч | 2,83 | 6,37 | 11,32 | 17,69 | 29 | 45 | 71 | 120 | 181 | 283 | 637 | 1132 | 2547 |
Давление в трубопроводе, МПа | не более 2,5(4,0 по заказу для фланцованного исполнения) | ||||||||||||
Удельная электропроводность жидкости, См/м | не менее 10-4 | ||||||||||||
Диапазон температуры жидкости, °С | от минус 10 до 150 | ||||||||||||
Диапазон температуры окружающей среды, °С | от минус 25 до 70 | ||||||||||||
Степень защиты | IP67 | ||||||||||||
Напряжение питания, В | =24 | ||||||||||||
Средний срок службы, лет | 12 | ||||||||||||
Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 21 |
Тип присоединения:
– «сэндвич» (DN 10 и DN 15)
– фланцевое (от DN 20 до DN 300)
Погрешность измерения:
- - ±0,35 % - основная относительная в диапазоне расходов от 0,03×Qv наиб до Qv наиб;
- - ±0,35 % - основная приведенная в диапазоне расходов от 0,001×Qv наиб до 0,03×Qv наиб;
- - повторяемость результатов измерения — ±0,2 %